รายงานข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติของ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
สัดส่วนและจำนวนรวมแบ่งตามระดับชั้น
ตารางสรุปข้อมูลประชากรนักเรียนจำแนกตามห้อง
| ห้องเรียน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อ.2/1 | 12 | 7 | 19 |
| อ.3/1 | 22 | 8 | 30 |
| ป.1/1 | 16 | 9 | 25 |
| ป.1/2 | 15 | 8 | 23 |
| ป.1/3 | 9 | 15 | 24 |
| ป.1/4 | 14 | 10 | 24 |
| ป.2/1 | 11 | 10 | 21 |
| ป.2/2 | 9 | 11 | 20 |
| ป.2/3 | 12 | 11 | 23 |
| ป.2/4 | 18 | 20 | 38 |
| ป.2/5 | 19 | 17 | 36 |
| ป.3/1 | 17 | 10 | 27 |
| ป.3/2 | 14 | 12 | 26 |
| ป.3/3 | 19 | 12 | 31 |
| ป.3/4 | 18 | 7 | 25 |
| ป.4/1 | 14 | 10 | 24 |
| ป.4/2 | 13 | 9 | 22 |
| ป.4/3 | 14 | 23 | 37 |
| ป.5/1 | 21 | 16 | 37 |
| ป.5/2 | 15 | 11 | 26 |
| ป.6/1 | 16 | 18 | 34 |
| ป.6/2 | 19 | 10 | 29 |
| รวมทั้งหมด | 337 | 264 | 601 |
เว็บไซต์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562