รายงานข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติของ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
สัดส่วนและจำนวนรวมแบ่งตามระดับชั้น
ตารางสรุปข้อมูลประชากรนักเรียนจำแนกตามห้อง
| ห้องเรียน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อ.2/1 | 20 | 8 | 28 |
| อ.3/1 | 20 | 11 | 31 |
| ป.1/1 | 11 | 11 | 22 |
| ป.1/2 | 13 | 9 | 22 |
| ป.1/3 | 9 | 13 | 22 |
| ป.1/4 | 16 | 9 | 25 |
| ป.1/5 | 16 | 9 | 25 |
| ป.1/6 | 7 | 19 | 26 |
| ป.2/1 | 20 | 4 | 24 |
| ป.2/2 | 10 | 14 | 24 |
| ป.2/3 | 18 | 12 | 30 |
| ป.2/4 | 18 | 10 | 28 |
| ป.3/1 | 13 | 11 | 24 |
| ป.3/2 | 14 | 10 | 24 |
| ป.3/3 | 11 | 12 | 23 |
| ป.3/4 | 7 | 12 | 19 |
| ป.4/1 | 22 | 16 | 38 |
| ป.4/2 | 18 | 11 | 29 |
| ป.5/1 | 16 | 18 | 34 |
| ป.5/2 | 19 | 10 | 29 |
| ป.6/1 | 18 | 12 | 30 |
| ป.6/2 | 11 | 19 | 30 |
| รวมทั้งหมด | 327 | 260 | 587 |
เว็บไซต์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562